|
Тарифен план (BGN) Рига |
Стандартна цена | |
|
Eднопосочен |
Двупосочен билет | |
| Стандартен | 225.00 | 338.00 |
| Групи от 6 лица и повече | 203.00 | 305.00 |
| Лица>59,инвалиди, доп.място | 203.00 | 305.00 |
| Деца < 5 години | 113.00 | 170.00 |
| Деца между 5...12 години | 113.00 | 170.00 |
| Лица между 19...26 год.,ITIC,Euro26 | 203.00 | 305.00 |
| Лица между 13...18 год., студенти (ISIC) | 203.00 | 305.00 |
|
Тарифен план (BGN) Варшава |
Стандартна цена | |
| Еднопосочен | Двупосочен билет | |
| Стандартен | 150.00 | 255.00 |
| Групи от 6 лица и повече | 135.00 | 230.00 |
| Лица>59,инвалиди, доп.място | 135.00 | 230.00 |
| Деца < 5 години | 75.00 | 128.00 |
| Деца между 5...12 години | 75.00 | 128.00 |
| Лица между 19...26 год.,ITIC,Euro26 | 135.00 | 230.00 |
| Лица между 13...18 год., студенти (ISIC) | 135.00 | 230.00 |

